Vas Megyei Savaria Sporthorgász Egyesület 2014. évi horgászengedély árai
Írta: Biró István   
2013. december 27.

 

Tisztelt Horgászok!

Mellékelten közöljük a Vas Megyei Savaria Sporthorgász Egyesület 2014. évi horgászengedély árait.

Minden kedves horgásztársnak

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

és Halban Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk

 

2014. január 20-ig

Megnevezés Állami
jegy
MOHOSZ
tagsági
bélyeg
Területi
jegy
Tagsági
dij
Halasítási
hozzájárulás
EU-s
hozzájárulás
Társadalmi
munka
megváltás
Állami
vizsga
Igazolvány
tok
Fogási
napló
Összesen
Felnőtt éves állami 2.000 1.900 0 1.700 0 0 0 0 0 200 5.800
Felnőtt éves új belépő állami 2.000 1.900 0 1.700 3.000 0 0 3.500 600 200 12.900
Ifjúsági éves állami 2.000 1.100 0 1.000 0 0 0 0 0 200 4.300
Ifjúsági éves új belépő állami 2.000 1.100 0 1.000 1.500 0 0 3.500 600 200 9.900
Gyermek éves területi 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0 200 3.700
Akciós I. komplett éves területi felnőtt 2.000 1.900 28.000 1.700 0 1.000 1.000 0 0 200 35.800
Akciós I. komplett éves területi felnőtt új belépő 2.000 1.900 28.000 1.700 3.000 1.000 1.000 3.500 600 200 42.900
Akciós I.komplett éves területi ifjúsági 2.000 1.100 13.000 1.000 0 0 0 0 0 200 17.300
Akciós I.komplett éves területi ifjúsági új belépő 2.000 1.100 13.000 1.000 1.500 0 0 3.500 600 200 22.900
Akciós I.felnőtt 3 tó+ folyóviz komplett éves 2.000 1.900 24.000 1.700 0 1.000 1.000 0 0 200 31.800
Akciós I.felnőtt 3 tó+ folyóviz komplett éves új belépő 2.000 1.900 24.000 1.700 3.000 1.000 1.000 3.500 600 200 38.900
I.felnőtt folyóvizi komplett éves 2.000 1.900 18.000 1.700 0 1.000 1.000 0 0 200 25.800
I.felnőtt folyóvizi komplett éve új belépő 2.000 1.900 18.000 1.700 3.000 1.000 1.000 3.500 600 200 32.900
70 év feletti állami jegy 0 1.100 0 1.000 0 0 0 0 0 200 2.300
70 év felett 1 botos 0 1.100 13.000 1.000 0 0 0 0 0 200 15.300
70 év felett 2 botos 0 1.100 28.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 200 32.300
Éves "Horgászcsaládtag" jegy Horgászfeleség, nappali tagozaton tanuló diák kizárólag, akkor válthatja, ha a férj, vagy a szülő, nagyszülő rendelkezik "1" éves megyei területi jeggyel -1 bottal történő horgászatra jogosít - Elvihető halmennyiség: havi 1 db nemes hal, évi 10 kg egyéb, max 2 db váltható felnőtt megyei jegyenként. 2.000 1.900 5.000 1.700 0 0 0 0 0 200 10.800

 

2014. január 21-től

Megnevezés Állami
jegy
MOHOSZ
tagsági
bélyeg
Területi
jegy
Tagsági
dij
Halasítási
hozzájárulás
EU-s
hozzájárulás
Társadalmi
munka
megváltás
Állami
vizsga
Igazolvány
tok
Fogási
napló
Összesen
Felnőtt éves állami 2.000 1.900 0 1.700 0 0 0 0 0 200 5.800
Felnőtt éves új belépő állami 2.000 1.900 0 1.700 3.000 0 0 3.500 600 200 12.900
Ifjúsági éves állami 2.000 1.100 0 1.000 0 0 0 0 0 200 4.300
Ifjúsági éves új belépő állami 2.000 1.100 0 1.000 1.500 0 0 3.500 600 200 9.900
Gyermek éves területi 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0 200 3.700
I. komplett éves területi felnőtt 2.000 1.900 29.000 1.700 0 1.000 1.000 0 0 200 36.800
I. komplett éves területi felnőtt új belépő 2.000 1.900 29.000 1.700 3.000 1.000 1.000 3.500 600 200 43.900
I.komplett éves területi ifjúsági 2.000 1.100 14.000 1.000 0 0 0 0 0 200 18.300
I.komplett éves területi ifjúsági új belépő 2.000 1.100 14.000 1.000 1.500 0 0 3.500 600 200 23.900
I.felnőtt 3 tó+ folyóviz komplett éves 2.000 1.900 24.500 1.700 0 1.000 1.000 0 0 200 32.300
I.felnőtt 3 tó+ folyóviz komplett éves új belépő 2.000 1.900 24.500 1.700 3.000 1.000 1.000 3.500 600 200 39.400
I.felnőtt folyóvizi komplett éves 2.000 1.900 18.000 1.700 0 1.000 1.000 0 0 200 25.800
I.felnőtt folyóvizi komplett éves új belépő 2.000 1.900 18.000 1.700 3.000 1.000 1.000 3.500 600 200

32.900

70 év feletti állami jegy 0 1.100 0 1.000 0 0 0 0 0 200 2.300
70 év felett 1 botos 0 1.100 14.000 1.000 0 0 0 0 0 200 16.300
70 év felett 2 botos 0 1.100 29.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 200 33.300
Éves "Horgászcsaládtag" jegy Horgászfeleség, nappali tagozaton tanuló diák kizárólag, akkor válthatja, ha a férj, vagy a szülő, nagyszülő rendelkezik "1" éves megyei területi jeggyel -1 bottal történő horgászatra jogosít - Elvihető halmennyiség: havi 1 db nemes hal, évi 10 kg egyéb, max 2 db váltható felnőtt megyei jegyenként. 2.000 1.900 5.000 1.700 0 0 0 0 0 200 10.800
Felnőtt éves Lukácsházi Abért II. tó sporthorgászjegy 2.000 1.900 10.000 1.700 0 0 0 0 0 200 15.800
Felnőtt éves Lukácsházi Abért II. tó sporthorgászjegy új belépő 2.000 1.900 10.000 1.700 3.000 0 0 3.500 600 200 22.900

 

Éves Gersekaráti jegy 17.000
Éves Abért II.tó Lukácsháza 10.000
Horgászcsalád jegy (ha I.területijük van már) 5.000
Feleség, 70 év feletti, felsőokatatási diák Abért II.tó 5.000
Utolsó frissítés ( 2014. január 06. )